| MOQ: | 2mt |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং: | 20 কেজি * 1 |
| ডেলিভারি সময়: | 7-14 দিন |
| পেমেন্ট পদ্ধতি: | T T |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 80 টন |
ফ্যাক্টরি ডাইরেক্ট সাপ্লাই কেক ইমালসিফায়ার কেক জেল গুড ইমপ্রোভার স্পঞ্জ কেক ইম্প্রোভার
![]()
![]()
স্পেসিফিকেশন:
| আইটেম | ইউনিট | স্পেসিফিকেশন | |
| 1 | চেহারা | —— | ক্রিম রঙের জেল |
| 2 | ক্যালসিয়াম সামগ্রী | % | 4.2-5.2 |
| 3 | অ্যাসিড মান | মিলিগ্রাম KOH/g | 50-86 |
| 4 | এস্টার মান | মিলিগ্রাম KOH/g | 125-164 |
| 5 | অ্যাসিড মান | মিলিগ্রাম KOH/g | 62-76 |
| 6 | মোট ল্যাকটিক অ্যাসিড | মিলিগ্রাম KOH/g | 32-38 |
| 7 | সীসা | মিলিগ্রাম/কেজি | ≤ 2 |
![]()
| MOQ: | 2mt |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং: | 20 কেজি * 1 |
| ডেলিভারি সময়: | 7-14 দিন |
| পেমেন্ট পদ্ধতি: | T T |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 80 টন |
ফ্যাক্টরি ডাইরেক্ট সাপ্লাই কেক ইমালসিফায়ার কেক জেল গুড ইমপ্রোভার স্পঞ্জ কেক ইম্প্রোভার
![]()
![]()
স্পেসিফিকেশন:
| আইটেম | ইউনিট | স্পেসিফিকেশন | |
| 1 | চেহারা | —— | ক্রিম রঙের জেল |
| 2 | ক্যালসিয়াম সামগ্রী | % | 4.2-5.2 |
| 3 | অ্যাসিড মান | মিলিগ্রাম KOH/g | 50-86 |
| 4 | এস্টার মান | মিলিগ্রাম KOH/g | 125-164 |
| 5 | অ্যাসিড মান | মিলিগ্রাম KOH/g | 62-76 |
| 6 | মোট ল্যাকটিক অ্যাসিড | মিলিগ্রাম KOH/g | 32-38 |
| 7 | সীসা | মিলিগ্রাম/কেজি | ≤ 2 |
![]()