| MOQ: | 2Mt |
| দাম: | আলোচনাযোগ্য |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং: | 20 কেজি * 1 |
| ডেলিভারি সময়: | 10-14 দিন |
| পেমেন্ট পদ্ধতি: | টি / টি, এল / সি, ডি / এ |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 100 টন পারের মাস |
99.5% ন্যূনতম খাদ্য গ্রেড ইমুলিফায়ার্স গ্লিসারল মনোস্টেরেটে হোয়াইট ক্রিস্টাল পাউডার
বিশেষ উল্লেখ:
| আইটেম | ইউনিট | স্পেসিফিকেশন | |
| ঘ | উপস্থিতি | - | অ্যাসিটিক অ্যাসিড অ্যাসেন্টের গন্ধযুক্ত হালকা হলুদ বা দুধযুক্ত সাদা মোম জপমালা |
| ঘ | Lgnition উপর অবশিষ্টাংশ | % | ≤ 0.5 |
| ঘ | মোট এসিটিক অ্যাসিড | % | 8-32 |
| ঘ | টোটাল গ্লিসারিন | % | 11-28 |
| ৫ | অ্যাসিড মান | মিলিগ্রাম কেওএইচ / জি | 62-76 |
| । | সাপনিফিকেশন মান | মিলিগ্রাম কেওএইচ / জি | 380-425 |
| 7 | লিড | মিলিগ্রাম / কেজি | । 2 |
![]()
![]()
| MOQ: | 2Mt |
| দাম: | আলোচনাযোগ্য |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং: | 20 কেজি * 1 |
| ডেলিভারি সময়: | 10-14 দিন |
| পেমেন্ট পদ্ধতি: | টি / টি, এল / সি, ডি / এ |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 100 টন পারের মাস |
99.5% ন্যূনতম খাদ্য গ্রেড ইমুলিফায়ার্স গ্লিসারল মনোস্টেরেটে হোয়াইট ক্রিস্টাল পাউডার
বিশেষ উল্লেখ:
| আইটেম | ইউনিট | স্পেসিফিকেশন | |
| ঘ | উপস্থিতি | - | অ্যাসিটিক অ্যাসিড অ্যাসেন্টের গন্ধযুক্ত হালকা হলুদ বা দুধযুক্ত সাদা মোম জপমালা |
| ঘ | Lgnition উপর অবশিষ্টাংশ | % | ≤ 0.5 |
| ঘ | মোট এসিটিক অ্যাসিড | % | 8-32 |
| ঘ | টোটাল গ্লিসারিন | % | 11-28 |
| ৫ | অ্যাসিড মান | মিলিগ্রাম কেওএইচ / জি | 62-76 |
| । | সাপনিফিকেশন মান | মিলিগ্রাম কেওএইচ / জি | 380-425 |
| 7 | লিড | মিলিগ্রাম / কেজি | । 2 |
![]()
![]()