|
পণ্যের বিবরণ:
|
| উৎপত্তি স্থল:: | গুয়াংডং, চীন | পরিচিতিমুলক নাম:: | ভিভিড |
|---|---|---|---|
| চেহারা:: | অফ-হোয়াইট থেকে হালকা হলুদ পাউডার | আবেদন:: | বেকারি |
| মডেল নম্বার:: | DATEM | শ্রেণী:: | খাদ্যমান |
| নমুনা:: | 1KG বিনামূল্যে প্রদান করা হয় | প্যাকেজিং বিবরণ:: | 20 কেজি / শক্ত কাগজ |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | বেকারি ডেটএম পাউডার,অ্যান্টি রেট্রোগ্রেডেশন ডেটএম পাউডার |
||
মনো- এবং ডিগ্লিসারাইডের ডায়াসিটাইল টারটারিক অ্যাসিড এস্টার
DATEM কি?
DATEM হল একটি নন-আয়নিক ইমালসিফায়ার যার ভাল প্রবাহযোগ্যতা এবং HLB মান 8-10, যা দুধের সাদা/হালকা হলুদ শক্ত পাউডার এবং গরম জলে সহজে দ্রবণীয়।DATEM-এর ইমালসিফিকেশন, ডিসপারসিং এবং অ্যান্টি-রিট্রোগ্রেডেশনের মতো ফাংশন রয়েছে এবং সাধারণত O/W ইমালসিফায়ার হিসেবে ব্যবহৃত হয়।
![]()
| অ্যাপ্লিকেশন পরিসীমা | ফাংশন | প্রস্তাবিত ডোজ |
| পনির | সিল্কি অনুভূতি উন্নত করুন, কাটিং সমানতা উন্নত করুন | ০.২%-০.৫% |
| অ্যাসিড পরিবর্তিত দুধ পানীয় | ভাল অ্যাসিড প্রতিরোধের সঙ্গে, চর্বি emulsification প্রচার, প্রোটিন flocculation প্রতিরোধ, এবং স্তরায়ণ প্রতিরোধ | 0.05%-0.10%, সাধারণত SMG এবং DMG এর সাথে ব্যবহৃত হয় |
| গাঁজানো দুধ পানীয় | কম PH মান অধীনে ভাল emulsification সঙ্গে, emulsification স্থায়িত্ব উন্নত | 0.1%-0.2%, সাধারণত DMG এর সাথে ব্যবহৃত হয় |
| ক্রিম | ইমালসিফিকেশন স্থায়িত্ব উন্নত করুন | 0.3%-0.5%, সাধারণত SSL এবং PGE এর সাথে ব্যবহৃত হয় |
| গ্রীস | চর্বিযুক্ত স্ফটিককে ক্রমানুসারে রাখতে সাহায্য করুন, ইমালসিফাইং স্থিতিশীলতা উন্নত করুন, বায়ু-ধারণ ক্ষমতা উন্নত করুন | ০.২%-০.৫% |
| রুটি উন্নতকারী | ক্রাম্বের গঠন উন্নত করুন, ক্রাম্ব নরম করুন, গাঁজানো ময়দার বায়ু-ধারণ ক্ষমতা উন্নত করুন, রুটির পরিমাণ বাড়ান এবং স্থিতিস্থাপকতা উন্নত করুন | ময়দার 0.2%-0.3% |
| ঠান্ডা পানীয় (বরফ ছাড়া) | বায়ু চলাচলের ক্ষমতা উন্নত করুন, চর্বি সমানভাবে ছড়িয়ে দিন | ০.২%-০.৩% |
| মিষ্টান্ন | চর্বি এবং চিনি সমানভাবে মিশ্রিত হতে সাহায্য করুন, এবং একটি চকচকে পৃষ্ঠ পেতে | 1%-5% |
| ময়দা পণ্য | গ্লুটেন উন্নত করুন, রান্না করার সময় অস্বস্তিকর অবস্থা কমিয়ে দিন | 0.3% -1.0% |
| সবজি পানীয় | একটি স্থিতিশীল ইমালসন প্রভাব প্রদান | ০.১%-০.২% |
| প্রোটিন পানীয় | দুগ্ধ চর্বি emulsifying প্রচার, একটি মসৃণ মুখ অনুভূতি প্রদান | ০.১%-০.২% |
![]()
স্পেসিফিকেশন:
| আইটেম | ইউনিট | স্পেসিফিকেশন | |
| 1 | চেহারা | —— | হালকা হলুদ বা দুধের সাদা মোমের পুঁতি, অ্যাসিটিক অ্যাসিডের গন্ধ সহ |
| 2 | lgnition উপর অবশিষ্টাংশ | % | ≤ 0.5 |
| 3 | মোট অ্যাসিটিক অ্যাসিড | % | 8-32 |
| 4 | মোট গ্লিসারিন | % | 11-28 |
| 5 | অ্যাসিড মান | মিলিগ্রাম KOH/g | 62-76 |
| 6 | স্যাপোনিফিকেশন মান | মিলিগ্রাম KOH/g | 380-425 |
| 7 | সীসা | মিলিগ্রাম/কেজি | ≤ 2 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Ben Yiu
টেল: 86-20-81216836-304
ফ্যাক্স: 86-20-81216625