পণ্যের বিবরণ:
|
পণ্যের নাম:: | DATEM | ই নং:: | E472 |
---|---|---|---|
প্রকার:: | ইমালসিফায়ার, স্টেবিলাইজার | রঙ:: | হালকা হলুদ থেকে সাদা |
চেহারা:: | মোমের জপমালা | শ্রেণী:: | খাদ্যমান |
মোড়ক:: | 20 কেজি/বক্স | উৎপত্তি স্থল:: | আনহুই, চীন |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | হালাল ফুড ইমালসিফায়ার,মিল্কি হোয়াইট ফুড ইমালসিফায়ার |
হালাল ফুড ইমালসিফায়ার মিল্কি হোয়াইট ডেটএম/ডায়াসিটাইল টারটারিক অ্যাসিড এস্টার অফ মনো- এবং ডিগ্লিসারাইডস
পণ্যের বর্ণনা:
Mono- এবং Diglycerides/DATEM-এর ডায়াসিটাইল টারটারিক অ্যাসিড এস্টারগুলির একটি শক্তিশালী ইমালসিফাইং, বিচ্ছুরণকারী এবং অ্যান্টি-এজিং প্রভাব রয়েছে এবং এটি একটি ভাল ইমালসিফায়ার এবং বিচ্ছুরণকারী।এটি কার্যকরভাবে ময়দার স্থিতিস্থাপকতা, শক্ততা এবং গ্যাস-ধারণের বৈশিষ্ট্যগুলিকে উন্নত করতে পারে এবং ময়দার দুর্বলতার ডিগ্রি হ্রাস করতে পারে।রুটি এবং স্টিমড রুটির ভলিউম বাড়ান এবং গঠন উন্নত করুন।এটি চিনি এবং সিরাপ এবং মশলা জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে।
অ্যাপ্লিকেশন পরিসীমা | ফাংশন | প্রস্তাবিত ডোজ |
পনির | সিল্কি অনুভূতি উন্নত করুন, কাটিং সমানতা উন্নত করুন | ০.২%-০.৫% |
অ্যাসিড পরিবর্তিত দুধ পানীয় | ভাল অ্যাসিড প্রতিরোধের সঙ্গে, চর্বি emulsification প্রচার, প্রোটিন flocculation প্রতিরোধ, এবং স্তরায়ণ প্রতিরোধ | 0.05%-0.10%, সাধারণত SMG এবং DMG এর সাথে ব্যবহৃত হয় |
গাঁজানো দুধ পানীয় | কম PH মান অধীনে ভাল emulsification সঙ্গে, emulsification স্থিতিশীলতা উন্নত | 0.1%-0.2%, সাধারণত DMG এর সাথে ব্যবহৃত হয় |
ক্রিম | ইমালসিফিকেশন স্থায়িত্ব উন্নত করুন | 0.3%-0.5%, সাধারণত SSL এবং PGE এর সাথে ব্যবহৃত হয় |
গ্রীস | চর্বিযুক্ত স্ফটিককে ক্রমানুসারে রাখতে সাহায্য করুন, ইমালসিফাইং স্থায়িত্ব উন্নত করুন, বায়ু-ধারণ ক্ষমতা উন্নত করুন | ০.২%-০.৫% |
রুটি উন্নতকারী | ক্রাম্ব গঠন উন্নত করুন, টুকরো নরম করুন, গাঁজানো ময়দার বায়ু-ধারণ ক্ষমতা উন্নত করুন, রুটির পরিমাণ বাড়ান এবং স্থিতিস্থাপকতা উন্নত করুন | ময়দার 0.2%-0.3% |
ঠান্ডা পানীয় (বরফ বাদে) | বায়ু চলাচলের ক্ষমতা উন্নত করুন, চর্বি সমানভাবে ছড়িয়ে দিন | ০.২%-০.৩% |
মিষ্টান্ন | চর্বি এবং চিনি সমানভাবে মিশ্রিত হতে সাহায্য করুন, এবং একটি চকচকে পৃষ্ঠ পেতে | 1%-5% |
ময়দা পণ্য | গ্লুটেন উন্নত করুন, রান্না করার সময় অস্বস্তিকর অবস্থা কমিয়ে দিন | ০.৩%-১.০% |
সবজি পানীয় | একটি স্থিতিশীল ইমালসন প্রভাব প্রদান | ০.১%-০.২% |
প্রোটিন পানীয় | দুগ্ধ চর্বি emulsifying প্রচার, একটি মসৃণ মুখ অনুভূতি প্রদান | ০.১%-০.২% |
স্পেসিফিকেশন:
আইটেম | ইউনিট | স্পেসিফিকেশন | |
1 | চেহারা | —— | হালকা হলুদ বা দুধের সাদা মোমের পুঁতি, অ্যাসিটিক অ্যাসিডের গন্ধ সহ |
2 | lgnition উপর অবশিষ্টাংশ | % | ≤ 0.5 |
3 | মোট অ্যাসিটিক অ্যাসিড | % | 8-32 |
4 | মোট গ্লিসারিন | % | 11-28 |
5 | অ্যাসিড মান | মিলিগ্রাম KOH/g | 62-76 |
6 | স্যাপোনিফিকেশন মান | মিলিগ্রাম KOH/g | 380-425 |
7 | সীসা | মিলিগ্রাম/কেজি | ≤ 2 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Ben Yiu
টেল: 86-20-81216836-304
ফ্যাক্স: 86-20-81216625